Principaux produits : carbure de bore et poudre de bore
Prix de la poudre de carbure de bore F800
Prix de la poudre de carbure de bore F800.
Le carbure de bore (B4C), également connu sous le nom de diamant noir, est le troisième matériau le plus dur après le diamant et le nitrure de bore cubique. Grâce à ses propriétés remarquables, il convient à de nombreuses applications de haute performance. Son exceptionnelle dureté en fait une poudre abrasive idéale pour le rodage, le polissage et la découpe au jet d’eau des métaux et des céramiques.
$20,000.00 /MT
Description
Prix de la poudre de carbure de bore F800
Attributs spécifiques à l’industrie
| Taper | médias de sablage, matériaux de broyage |
| Granulométrie des abrasifs | F600 F800 |
Détails du produit
Le carbure de bore (B4C), également appelé diamant noir, est le troisième matériau le plus dur après le diamant et le nitrure de bore cubique. Grâce à ses propriétés remarquables, il convient à de nombreuses applications de haute performance. Son exceptionnelle dureté en fait une poudre abrasive idéale pour le rodage, le polissage et la découpe au jet d’eau des métaux et des céramiques.
Le carbure de bore est largement utilisé dans les barres de contrôle, les matériaux de blindage et les détecteurs de neutrons des réacteurs nucléaires grâce à sa capacité à absorber les neutrons sans former de radionucléides à longue durée de vie. Semiconducteur de type p, il constitue un matériau de choix pour les dispositifs électroniques fonctionnant à haute température. Le carbure de bore est également un excellent matériau thermoélectrique de type p.
Composition chimique :
| Granulométrie | Diamètre moyen en µm | B% | C% | Fe2O3 | B4C% |
| 36# | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 40# | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 46# | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 54# | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 80# | 200-160 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 100# | 160-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| 120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 150# | 100-80 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 180# | 80-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| 240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| 280# | 50-40 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| 320# | 40-28 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F360/W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400/W28 | 28-20 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F500/W20 | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F600/W14 | 14-10 | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F800/W10 | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1000/W7 | 7-5 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1200/W5 | 5-3,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500/W3.5 | 3,5-2,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000/W2.5 | 2,5-1,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| W1.5 | 1,5-0,5 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| W0.5 | 0,5-0 | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |

F800





